AKTUELLES & INFOS
!!!WICHTIGE INFORMATION!!!
Es sind bei den Ausgabestellen - Fischerheim Schleienloch, OMV-Tankstelle (L202), Fischertreff (bei der Bootswerft Hartmann), Geschäft Löschnigg und Trafik-Steurer/Uecker (neben Kirche) - ab Mitte bis Ende Jänner 2012 wieder Tageskarten erhältlich.
Die Hauptausgabestelle im Fischerbüro - Kohlplatzstraße 10 ist ab 28. Jänner 2012 wieder geöffnet!
(Siehe geänderte Öffnungszeiten)
Wassertemperatur und Beißverhalten
Fische sind wechselwarme Tiere, d.h. sie müssen die sich anbietende Nahrung im Verhältnis zum Aufwand optimal in Biomasse umsetzten können. Im Allgemeinen können sie sehr gut abschätzten ob es sich rentiert einem Bissen nach zu haschen oder ob sie vorzeitig abdrehen geschweige überhaupt die Verfolgung aufnehmen. Dies trifft im Besonderen auf unsere Raubfische zu.
Die meiste Nahrung wird im "optimalen Temperaturbereich" aufgenommen, der zwischen den Fischarten stark variiert. In diesem Temperaturbereich bilden die Fische Enzyme, welche verantwortlich sind, dass die Nahrung dann auch ideal verwertet werden kann.
Bodenseetemperatur im Monatsmittel
Auch im Jänner waren die Wassertemperaturen des Bodensees deutlich milder als die letzten Jahre. Vermutlich mit ein Grund, dass die Schwebsaison doch so erfolgreich startete!
Monatswert | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Jänner | 3,3 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | 2,5 | 5,9 | 4,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,7 | |
Februar | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 3,0 | 4,6 | 3,4 | 2,6 | 5,9 | 5,2 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | ||
März | 6,2 | 6,4 | 7,2 | 6,4 | 6,3 | 5,3 | 3,7 | 7,7 | 6,2 | 5,3 | 5,0 | 6,1 | ||
April | 9,3 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 8,9 | 13,4 | 8,2 | 10,4 | 9,6 | 12,9 | ||
Mai | 16,9 | 14,5 | 14,5 | 15,1 | 14,2 | 14,6 | 13,5 | 16,0 | 13,8 | 15,0 | 13,0 | 17,4 | Kalt | |
Juni | 20,1 | 18,0 | 20,3 | 23,4 | 18,3 | 20,4 | 18,8 | 20,3 | 19,2 | 18,2 | 17,5 | 19,4 | warm | |
Juli | 18,6 | 20,6 | 21,4 | 23,5 | 21,1 | 21,4 | 23,9 | 20,6 | 20,9 | 21,4 | 23,1 | 20,4 | ||
August | 21,1 | 22,3 | 21,0 | 24,9 | 22,4 | 20,4 | 19,7 | 21,0 | 21,2 | 23,1 | 19,2 | 21,5 | ||
September | 18,0 | 16,2 | 17,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 18,2 | 17,1 | 20,0 | 17,0 | 19,6 | ||
Oktober | 13,4 | 14,6 | 12,6 | 12,9 | 15,0 | 15,1 | 16,1 | 14,4 | 12,8 | 15,6 | 12,7 | 14,8 | ||
November | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 8,7 | 10,2 | 10,3 | 11,3 | 8,8 | 9,3 | 10,5 | 9,4 | 10,1 | ||
Dezember | 6,8 | 5,2 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 5,1 | 7,3 | 5,8 | 5,8 | 6,3 | 5,0 | 6,8 | ||
12,3 | 12,1 | 12,3 | 13,1 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 13,2 | 12,0 | 12,8 | 11,6 | 13,1 |
